aatc.twMicrophone

全指向麥克風

      Testing Condition  
Part No. Diameter(mm) Height(mm) V RL (ohm) Sensitivity Range
AMB-O30S46-NA 3.0 1.3 2.0 2.2 46-56
AMB-O30J46-NA 3.0 1.5 2.0 2.2 46-56
AMB-O40R42-CA 4.0 1.1 2.0 2.2 42-52
AMB-O40S44-CB 4.0 1.3 2.0 2.2 36-48 - Pin Type
AMB-O40J46-NA 4.0 1.5 2.0 2.2 40-50
AMB-O40J42-NB 4.0 1.5 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O40J46-NW5 4.0 1.5 2.0 2.2 38-50 - Wire Type
AMB-O60S42-CB 6.0 1.3 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60J40-NA 6.0 1.5 2.0 2.2 40-50
AMB-O60J40-NB 6.0 1.5 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60J44-NC 6.0 1.5 2.0 2.2 40-50
AMB-O60H42-NA 6.0 1.8 2.0 2.2 38-50
AMB-O60H40-NB 6.0 1.8 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60G38-CC 6.0 2.2 2.0 2.2 38-50
AMF-O60G40-NB 6.0 2.2 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60G42-NA 6.0 2.2 2.0 2.2 38-50
AMB-O60F38-NA 6.0 2.7 2.0 2.2 38-50
AMB-O60F42-NB1 6.0 2.7 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60C42-NA 6.0 5.0 2.0 2.2 38-50
AMF-O94A42-NA 9.4 6.5 1.5 2.2 38-52
AMF-O97L42-NADA 9.7 4.5 3.0 0.68 38-52
AMF-O97L38-NB3 9.7 4.5 2.0 2.2 38-52 - Pin Type
AMF-O97A36-NW 9.7 6.5 2.0 2.2 36-52 - Wire Type
AMF-O97A38-NWH2 9.7 6.5 4.5 2.2 38-52 - Wire & Holder
AMF-O97A44-NA 9.7 6.5 2.0 2.2 38-52
AMF-O97A44-NBAB 9.7 6.5 4.5 1.0 38-52 - Pin Type
AMF-O97A50-NWH 9.7 9.0 2.0 2.2 50 - Water Proof

單指向麥克風

      Testing Condition  
Part No. Diameter(mm) Height(mm) V ohm(K) Sensitivity Range(dB)
AMB-U40H50-CA 4.0 1.8 3.0 2.2 46-56
AMF-U60G42-CWH 6.0 2.2 2.0 2.2 40-52
AMB-U60F40-CW 6.0 2.7 2.0 2.2 40-52
AMB-U60C47-NA 6.0 5.0 2.0 2.2 40-54
AMB-U97C47-NA 9.7 5.0 1.6 0.68 40-52
AMB-U140A45-NA 14.0 6.3 1.5 6.8 42-54

抗噪型麥克風

      Testing Condition  
Part No. Diameter(mm) Height(mm) V ohm(K) Sensitivity Range (dB)
AMB-N60G51-NA 6.0 2.2 2.0 2.2 45-55
AMF-N60F51-NA 6.0 2.7 2.0 2.2 45-55
AMF-N60K47-NA 6.0 3.4 2.0 2.2 45-55
AMF-N60C50-NA 6.0 5.0 2.0 2.2 44-56
AMF-N60C46-NB7 6.0 5.0 2.0 2.2 44-56
AMF-N97C52-NA 9.7 5.0 1.6 0.68 42-55


 
 
2F, No.207, Sec. 6, Chung Shan North Rd., Shih-Lin Dis., Taipei, Taiwan

TEL : +886-2-8866-5255 FAX : +886-2-8866-5250  Mail : marketing@aatc.tw